2012年-2014年国家司法考试各科分值分布情况
2015-06-21 11:36:52   来源:法律教育网   评论:0 点击:

导读:2012年-2014年国家司法考试各科分值分布情况,供广大考试参考。
【卷一】

 

卷一试卷各法分值分布 

考试内容  单项选择  多项选择  不定项选择  合计分数 
2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年 
社会主义法制理念  8  8  8  2  0  0  0  0  0  10  8  8 
法理学  7  7  7  10  10  10  6  6  6  23  23  23 
法制史  4  4  4  4  6  6  0  0     8  10  10 
宪法学  7  7  7  10  10  10  6  6  6  23  23  23 
经济法  5  5  5  20  20  20  10  10  10  35  35  35 
国际法  3  3  3  6  6  6  2  2  2  11  11  11 
国际私法  5  5  5  6  6  6  2  2  2  13  13  13 
国际经济法  5  5  5  6  6  6  4  4  4  15  15  15 
司法制度和法律职业道德  6  6  6  6  6  6  0  0  0  12  12  12 
卷一总分值  150  150  150 

 

【卷二】

卷二试卷各法分值分布 
考试内容  单项选择  多项选择  不定项选择  合计分数 
2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年 
刑法  21  21  21  26  26  26  12  12  12  59  59  59 
刑事诉讼法  21  21  21  24  24  24  10  10  10  55  55  55 
行政法与行政诉讼法  8  8  8  20  20  20  8  8  8  36  36  36 
卷二总分值  150  150  150 

 

 
【卷三】   

卷三试卷各法分值分布

考试内容  单项选择  多项选择  不定项选择  合计分数 
  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年  2012年  2013年  2014年 
民法  24  24  24  34  34  34  12  12  12  70  70  70 
商法  10  10  10  18  18  18  6  6  6  34  34  34 
民诉仲裁法  16  16  16  18  18  18  12  12  12  46  46  46 
卷三总分值  150  150  150 
【卷四】

 

卷四试卷各法分值分布 

考试内容  分值 
2012年  2013年  2014年 
社会主义法治理念  18  20  20 
刑法  22  22  22 
刑诉  28  22  22 
民法  22  22  22 
商法  18  18  18 
行政法与行政诉讼法  22  21  26 
民诉  20  25  20 
卷四总分值  150  150  150 

上一篇:中华人民共和国司法部 国家司法考试 公告
下一篇:2015年国家司法考试分数线公布 21日起查分

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,学苑网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与学苑网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:381614337,我们将会及时处理。
Copyright ©2020-2024 学苑网 (edu24h.com) All Rights Reserved.
E-mail:381614337@qq.com. 京ICP备09050833号
热线电话:010-88875568 13811479209
服务时间:周一至周日 9:00-21:00